|  |  |  | 
                                                          
                                                            |  |  |  |              | 
                                                          
                                                            |  |  |  |  |  |  | 
                                                          
                                                            |  |  |  	
		
		
		| Lista posljednjih dogođenih zemljotresa
   |  	
 U tabeli su prikazani preliminarni podaci koje generiše sistem za automatsko lociranje zemljotresa. Finalni parametarski podaci o zemljotresima publikuju se  mjesečno na stranici Bilteni.Napomena: Vrijeme zemljotresa u tabeli je tzv. srednje Griničko vrijeme (GMT). Lokalno vrijeme u Crnoj Gori se računa dodavanjem jednog časa u zimskim mjesecima, odnosno dva časa tokom ljetnjih mjeseci. 
 |  
		| 
			
			
				
				| Datum Vrijeme  | Mag | Latituda  | Longituda | Dubina  | Region |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|   |  |  |  |  |  | 
                                                          
                                                            |  |  |  | 
                                                          
                                                            |  |  |  |  |  | 
                                                          
                                                            |  |  |  |  |  | 
                                                          
                                                            |  |  |  |  |  |